
新赛季英超联赛将迎来狼队vs曼城队的比赛。狼队过去三个主场赛事输足两场,球队近期的主场表现较为一般,狼队近5场比赛失球数为8球,过去六场比赛均有丢球产生,球队近期的后防表现不够稳定。曼城上场比赛5球大胜纽卡斯尔,球队很快从欧冠出局的悲伤情绪中走了出来,在上轮零封纽卡之后,曼城已经完成本赛季联赛第21次零封,创队史英超单赛季零封场次新高。
狼队vs曼城比赛分析
狼队上轮联赛战平切尔西,球队用一场平局结束之前三连败的走势,表现有所回暖,狼队目前联赛35轮战罢,球队积50分,落后第六名多赛两轮的曼联8分,本赛季联赛首次交手,狼队在客场0-1不敌曼城,球队先输一阵。目前曼城领先身后的利物浦3分,净胜球同时也比红军多了4个,在争冠形势上处在较为主动的位置上,曼彻斯特城最近三个国内客场赛事均获得胜利,球队近期的客战表现值得关注。
狼队vs曼城预测结果
狼队上轮用一场平局结束之前的连败势头,表现有所提升。本轮再遇联赛豪强曼城,狼队能否连续在关键场次中拿出稳定表现,存在疑问;曼城眼下仍未能锁定冠军,所以接下来的联赛球队不会掉以轻心。上轮大胜纽卡斯尔是个积极信号,球队攻防两端堪称完美的表现,有望在本轮联赛中得以延续,本场继续看好曼城方向。
热刺vs狼队历史战绩 | ||||
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/8/20 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 狼队 |
2022/2/13 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 0 - 2 | 狼队 |
2021/9/23 | 英格兰联赛杯赛 | 狼队 | 2-2 | 托特纳姆热刺 |
2021/8/22 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2021/5/16 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 2 - 0 | 狼队 |
2020/12/28 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
2020/3/1 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 狼队 |
2019/12/15 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 1-2 | 托特纳姆热刺 |
2018/12/29 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 1-3 | 狼队 |
2018/11/4 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 2-3 | 托特纳姆热刺 |
2012/1/14 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 狼队 |
2011/9/10 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2011/3/7 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 3-3 | 托特纳姆热刺 |
2010/9/18 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 狼队 |
2010/2/11 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 1 - 0 | 托特纳姆热刺 |
2009/12/12 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 0 - 1 | 狼队 |
2004/5/15 | 英格兰超级联赛 | 狼队 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2003/12/6 | 英格兰超级联赛 | 托特纳姆热刺 | 5-2 | 狼队 |
热刺最近比分结果 | ||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
2022/8/20 | 托特纳姆热刺 | 1-0(0-0) | 狼队 | |
2022/8/14 | 切尔西 | 2-2(1-0) | 托特纳姆热刺 | |
2022/8/6 | 托特纳姆热刺 | 4-1(2-1) | 南安普顿 | |
狼队最近比分结果 | ||||
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
2022/8/20 | 托特纳姆热刺 | 1-0(0-0) | 狼队 | |
2022/8/13 | 狼队 | 0-0(0-0) | 富勒姆 | |
2022/8/6 | 利兹联 | 2-1(1-1) | 狼队 |
除特别注明外,本站所有内容均为咪播体育整理排版,转载请注明出处:狼队vs热刺历史战绩 热刺vs狼队历史比分结果一览https://www.jzhhnj.com/news/20429.html
本文标签: