咪播体育 > 足球直播 > 法乙积分

法乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧塞尔 18/10/6 63/34 64 34/17/17
2 圣埃蒂安 19/6/10 44/26 63 35/18/17
3 昂热 18/7/10 52/40 61 35/17/18
4 罗德兹 15/11/9 58/47 56 35/17/18
5 巴黎FC 15/10/10 46/38 55 35/18/17
6 拉瓦勒 14/10/11 38/42 52 35/18/17
7 波城 13/12/10 56/50 51 35/18/17
8 卡昂 15/6/14 45/43 51 35/17/18
9 甘冈 13/11/11 41/35 50 35/17/18
10 巴斯蒂亚 13/8/14 40/44 47 35/17/18
11 亚眠 10/16/9 31/34 46 35/18/17
12 阿雅克肖 12/10/13 34/38 46 35/18/17
13 格勒诺布尔 11/12/12 38/39 45 35/17/18
14 波尔多 12/9/14 41/46 44 35/17/18
15 昂纳西 11/9/15 44/46 42 35/18/17
16 敦刻尔克 11/8/15 31/46 41 34/17/17
17 特鲁瓦 8/13/14 39/47 37 35/17/18
18 奎维利 6/17/12 47/50 35 35/17/18
19 孔卡诺 9/8/18 33/49 35 35/18/17
20 瓦朗谢讷 4/11/20 23/50 23 35/18/17

法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级

咪播体育所有足球直播、NBA直播吧信号和视频录像均由JRS直播用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

Copyright © 2022-2024 咪播体育 . All Rights Reserved 版权所有


首页 足球 篮球 录像 全部